Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | | | 23.106.055 |
30 | Tasas | | | 1.575.000 | |
30300 | Tasas academicas por servicios administrativos | | 1.360.000 | | |
30301 | Tasas academicas por serv. de centros adscritos y vincul. | | 215.000 | | |
31 | Precios Públicos | | | 17.295.000 | |
31200 | Servicios Académicos 1 Y 2 Ciclo Centros Propios | | 16.000.000 | | |
31201 | Servicios Académicos De 3 Ciclo En Centros Propios | | 85.000 | | |
31210 | Másteres Oficiales | | 1.100.000 | | |
31299 | Otros | | 110.000 | | |
32 | Otros Ingresos Procedentes de Presentaciones de Servicios | | | 4.236.055 | |
32000 | Estudios de extensión universitaria | | 80.000 | | |
32008 | Inscripciones a jornadas, congresos y similares | | 5.000 | | |
32099 | Otros cursos y seminarios | | 86.050 | | |
32202 | Derechos examen selec. per. admin. y serv. func. | | 9.000 | | |
32300 | Contratos | | 2.534.000 | | |
32400 | Servicio centralizado de ciencias de la salud | | 70.000 | | |
32402 | Sc-icyt | | 132.000 | | |
32403 | Servicio de biblioteca central | | 5.000 | | |
32404 | Servicio centralizado de embarcaciones | | 30.000 | | |
32406 | Planta de cultivos marinos | | 15.000 | | |
32500 | Derechos alojamiento coleg. univers. y residenc. | | 852.505 | | |
32600 | Tarjetas de usuarios | | 203.000 | | |
32601 | Alquiler instalaciones | | 88.000 | | |
32602 | Alquiler material | | 10.000 | | |
32604 | Actividades gimnasios o clubs | | 10.000 | | |
32606 | Inscripción competiciones uca | | 71.500 | | |
32904 | Publicidad y patrocinio | | 35.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
4 | Transferencias Corrientes | | | | 130.447.333 |
41 | De Organismos Autonómicos Administrativos | | | 11.498 | |
41099 | De otros organismos autónomos estatales | | 11.498 | | |
42 | De la Seguridad Social | | | 700.000 | |
42000 | Transferencias de la seguridad social del estado | | 700.000 | | |
44 | De Empresas Públicas y otros Entes Públicos | | | 36.000 | |
44000 | Transferencias de soc. mer., ent. y o. ent. p | | 36.000 | | |
45 | De Comunidades Autónomas | | | 127.503.435 | |
45000 | Financiacion basica | | 123.023.815 | | |
45002 | Para consejo social | | 110.000 | | |
45004 | Para praem. planes concertados | | 212.000 | | |
45099 | Otros | | 4.137.620 | | |
45105 | De turismo y deporte | | 20.000 | | |
47 | De Empresas Privadas | | | 1.420.600 | |
47000 | Transferencias de entidades financieras | | 1.330.600 | | |
472 | Donaciones, mecenazgo y patrocinio | | 60.000 | | |
47999 | Otras | | 30.000 | | |
48 | De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | | | 254.000 | |
48000 | Transferencias de familias | | 10.000 | | |
48102 | De fundaciones universitarias | | 238.000 | | |
48199 | De otras instituciones sin fines de lucro | | 6.000 | | |
49 | Del Exterior | | | 521.800 | |
495 | Otras transferencias de la union europea | | 521.800 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
5 | Ingresos Patrimoniales | | | | 145.912 |
52 | Intereses de Depósitos | | | 3.000 | |
52000 | De cuentas corrientes | | 3.000 | | |
55 | Producto de Concesiones y Aprovechamientos Especiales | | | 142.912 | |
55100 | De cafeterias | | 40.414 | | |
55101 | De servicios de reprografia | | 69.469 | | |
55102 | De maquinarias expendedoras | | 29.665 | | |
55199 | De otras concesiones administrativas | | 3.364 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
7 | Transferencias de Capital | | | | 11.073.174 |
70 | De la Administración General del Estado | | | 5.547.240 | |
70000 | Para investigación científica | | 5.547.240 | | |
75 | De Comunidades Autónomas | | | 5.290.934 | |
75000 | Para investigación científica | | 3.578.934 | | |
750 | De la Consejería de Economía Innovación y Ciencia | | 1.694.000 | | |
750.00 | De la CICE para Investigación Científica | 1.600.000 | | | |
75009 | Para otras inversiones | 94.000 | | | |
75900 | Para investigacion cientifica | | 18.000 | | |
79 | Del Exterior | | | 235.000 | |
79500 | Para Investigaciones Cientificas | | 235.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
8 | Activos Financieros | | | | 279.192 |
82 | Reintegro de Préstamos Concedidos Reintegro de préstamos concedidos a corto plazo al personal | | | 200.000 | |
82400 | Reint. Prest. Concedidos A Corto Plazo | | 200.000 | | |
87 | Remanentes de Tesorería | | | 79.192 | |
87001 | Remanentes de tesorería no afectado | | 79.192 | | |
| | | | | |
Total Ingresos | | | | | 165.051.666 |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
1 | Gastos de Personal | | | | 112.412.472 |
12 | Funcionarios | | | 56.206.110,10 | |
1200000 | Retribuciones básicas personal docente e investigador cu | | 3.050.524 | | |
1200001 | Retribuciones básicas personal docente e investigador ceu | | 428.386 | | |
1200002 | Retribuciones básicas personal docente e investigador tu | | 6.915.108 | | |
1200003 | Retribuciones básicas personal docente e investigador teu | | 1.597.472 | | |
1200100 | Retribuciones básicas pas grupo a | | 839.863,47 | | |
1200101 | Retribuciones básicas pas grupo b | | 1.337.143 | | |
1200102 | Retribuciones básicas pas grupo c | | 2.314.987,83 | | |
1200103 | Retribuciones básicas pas grupo d | | 570.488 | | |
1200104 | Retribuciones básicas pas grupo e | | 89.054 | | |
1200500 | Trienios personal funcionario p.d.i. | | 4.872.741 | | |
1200501 | Trienios personal funcionario p.a.s. | | 1.178.597,02 | | |
1210000 | Complemento de destino del p.d.i. | | 9.146.694 | | |
1210001 | Complemento de destino de plazas vinculadas | | 108.769 | | |
12101 | Complemento de destino p.a.s | | 3.507.175,67 | | |
1210200 | Complemento específico general del p.d.i. | | 6.440.595 | | |
1210201 | Complemento específico por desempeño de cargos académicos | | 1.769.897 | | |
1210202 | Complemento específico por méritos docentes | | 6.764.700 | | |
1210203 | Complemento específico plazas vinculadas | | 109.373 | | |
12103 | Complemento específico p.a.s. | | 4.617.214,11 | | |
1210400 | Complemento coordinadores de c.o.u. | | 350.000 | | |
1210401 | Complemento transitorio prof. titulados enseñanzas medias | | 11.597,03 | | |
1210403 | Otros complementos plazas vinculadas | | 98.487 | | |
1210600 | Complementos personales y transitorios del p.d.i. | | 70.243,97 | | |
1210601 | Complementos personales y transitorios del p.a.s. | | 17.000 | | |
13 | Laborales | | | 28.676.292 | |
1300001 | Retribuciones basicas profesor contratado doctor | | 1.977.612 | | |
1300004 | Retribuciones basicas profesor colaborador | | 756.574 | | |
1300100 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 1 | | 713.945 | | |
1300101 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 2 | | 1.019.761 | | |
1300102 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 3 | | 3.390.539 | | |
1300103 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 4 | | 649.365 | | |
1300300 | Otras retribuciones profesor contratado dr. lou | | 2.202.102 | | |
1300301 | Otras retribuciones profesor colaborador lou | | 972.068 | | |
1310000 | Compl. autonomico pdi laboral fijo | | 383.177,67 | | |
1310005 | Retribucion complementarias pdi.premio funcionarizacion | | 164.394 | | |
1310100 | Horas extras personal laboral fijo p.a.s. | | 38.197 | | |
1310102 | Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo pas | | 53.342 | | |
1310104 | Complemento de antiguedad personal laboral fijo pas | | 852.841 | | |
1310105 | Vestuario personal laboral fijo pas | | 124.811 | | |
1310199 | Otras retribuciones personal laboral fijo p.a.s. | | 3.010.204 | | |
1340001 | Retribuciones basicas ayudantes de univesidad lou | | 2.698.372 | | |
1340002 | Retribuciones basicas de asociados lou | | 634.494 | | |
1340003 | Retribuciones basicas asociados ciencias salud lou | | 714.518 | | |
1340006 | Retribuciones basicas de otro profesorado lou | | 2.098.300 | | |
1340010 | Retribuciones basicas personal laboral eventual pas | | 200.000 | | |
1340101 | Otras retrib. ayudantes de universidad lou | | 3.224.768 | | |
1340102 | Otras retribuciones de asociados lou | | 790.261 | | |
1340103 | Otras retrib. asociados c. salud lou | | 174.142 | | |
1340106 | Otras retrib. otro profesorado lou | | 1.398.867 | | |
1340110 | Otras retribuciones personal laboral eventual pas | | 92.924 | | |
134 | Personal Laboral Eventual | | 340.713,33 | | |
134.01.11 | Vestuario Personal Laboral Eventual PAS | 36.664 | | | |
1340121 | Complemento autonomico ayudantes lou | 147.322,33 | | | |
1340126 | Complemento autonomico otros profes. lou | 156.727 | | | |
15 | Incentivos al Rendimiento | | | 11.136.652,93 | |
15000 | Productividad por méritos investigadores | | 2.557.051 | | |
15001 | Complementos autonómicos art. 66 lou del p.d.i. funcionario | | 3.783.203 | | |
15002 | Productividad plazas vinculadas | | 632.484 | | |
1500300 | Productividad pas funcionario | | 2.735.990,93 | | |
1500301 | Productividad pas laboral | | 1.313.325 | | |
15101 | Gratificaciones p.a.s. | | 114.599 | | |
16 | Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador | | | 16.393.416,97 | |
1600001 | Seguridad social del p.a.s. funcionario | | 4.473.556,97 | | |
1600002 | Seguridad social del p.a.s. laboral fijo | | 3.481.220 | | |
1600003 | Seguridad social del p.a.s. laboral eventual | | 105.798 | | |
1600009 | Seguridad social p.d.i | | 7.194.671 | | |
16203 | Transporte del personal | | 700 | | |
16204 | Fondos de pensiones | | 236.407,73 | | |
1620500 | Ayudas al estudio pas funcionario | | 12.000 | | |
1620560 | Subvenc. precios p. otros cent pas f | | 193.721,01 | | |
1620573 | Incentivo de jubilacion pdi funcionario | | 462.011,09 | | |
1620591 | Otra accion social pas laboral fijo | | 30.600 | | |
16206 | Seguros | | 58.467,11 | | |
16299 | Otros | | 144.264,06 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 23.336.453 |
20 | Arrendamientos y Cánones | | | 199.290 | |
202 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | | 36.000 | | |
202 | Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones | | 540 | | |
20301 | Instalaciones | | 60.000 | | |
205 | Arrendamiento de mobiliario y enseres. | | 56.750 | | |
206 | Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion | | 40.000 | | |
209 | Canones. | | 6.000 | | |
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 4.928.162 | |
210 | Infraestructura y bienes de uso general | | 92.000 | | |
21200 | Edificios y otras construcciones | | 1.193.500 | | |
21300 | Maquinaria | | 830.000 | | |
21301 | Instalaciones | | 621.500 | | |
21302 | Utillaje | | 144.500 | | |
214 | Elementos de transporte | | 95.000 | | |
215 | Mobiliario y enseres | | 290.000 | | |
216 | Sistemas para procesos de informacion | | 1.491.662 | | |
219 | Otro inmovilizado material | | 170.000 | | |
22 | Material, Suministros y Otros | | | 17.453.956,88 | |
22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | | 804.227,12 | | |
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 228.635,68 | | |
22002 | Material informatico no inventariable | | 342.355 | | |
22099 | Otro material | | 498.140 | | |
22100 | Energia electrica | | 1.855.488 | | |
221 | Suministros | | 1.604.168 | | |
221.00 | Energía Eléctrica | 30.000 | | | |
22101 | Agua | 273.458 | | | |
22102 | Gas | 98.000 | | | |
22103 | Combustible | 259.000 | | | |
22107 | Material docente | 754.400 | | | |
22108 | Material deportivo y cultural | 23.000 | | | |
22110 | Material para reparaciones de edificios y otras construccion | 26.500 | | | |
22112 | Material electronico, electrico y de comunicaciones | 38.000 | | | |
22199 | Otros suministros | 101.810 | | | |
22200 | Comunicaciones Telefonicas | | 105.000 | | |
22200 | Telefonicas | | 53.247,12 | | |
22201 | Postales | | 40.000 | | |
22204 | Comunicaciones Informaticas | | 194.000 | | |
22299 | Otras | | 20.000 | | |
223 | Transportes | | 167.740 | | |
22400 | Primas de Seguros - Edificios Y Otras Construcciones | | 143.500 | | |
22409 | Primas de Seguros - Otros Riesgos | | 21.500 | | |
22500 | Tributos Estatales | | 3.000 | | |
22501 | Tributos Locales | | 10.000 | | |
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | | 17.260 | | |
22602 | Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | | 531.683 | | |
22602 | Informacion, divulgacion y publicidad | | 146.077,12 | | |
22603 | Juridicos, contenciosos | | 30.000 | | |
22604 | Gastos de formacion y perfeccionamiento del personal | | 188.003 | | |
22604 | Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | | 331.000 | | |
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | | 1.015.259,80 | | |
22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | | 30.000 | | |
22608 | Premios, concursos y certamenes | | 33.000 | | |
22609 | Actividades culturales | | 63.000 | | |
22609 | Gastos Diversos - Actividades Culturales | | 264.520 | | |
22610 | Actividades deportivas | | 209.500 | | |
22610 | Gastos Diversos - Actividades Deportivas | | 111.000 | | |
22699 | Otros | | 1.383.496,40 | | |
22700 | Limpieza y aseo | | 198.500 | | |
22700 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo | | 3.703.701 | | |
22701 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad | | 1.021.000 | | |
22702 | Valoraciones y peritajes | | 9.500 | | |
22703 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares | | 5.000 | | |
22706 | Estudios y trabajos tecnicos | | 1.303.399,64 | | |
22707 | Edicion de publicaciones | | 66.000 | | |
22708 | Servicios de jardinería | | 3.000 | | |
22799 | Otros | | 699.056 | | |
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 755.044,12 | |
23000 | Dietas - Funcionamiento Ordinario | | 128.526 | | |
23000 | Funcionamiento ordinario | | 92.635 | | |
23002 | Dietas - Tribunales De Cuerpos Docentes | | 40.000 | | |
23003 | Dietas - Tribunales De Tesis | | 40.000 | | |
23005 | Dietas - Pruebas De Acceso A La Universidad | | 20.000 | | |
23100 | Funcionamiento ordinario | | 40.983,12 | | |
23100 | Locomoción - Funcionamiento Ordinario | | 265.400 | | |
23101 | Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | | 22.500 | | |
23102 | Locomoción - Tribunales De Cuerpos Docentes | | 40.000 | | |
23103 | Locomoción - Tribunales De Tesis | | 40.000 | | |
23105 | Locomoción - Pruebas De Acceso A La Universidad | | 25.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
3 | Gastos Financieros | | | | 222.500 |
31 | De Préstamos en Moneda Nacional | | | 80.000 | |
31000 | Intereses de deudas con entidades de credito | | 50.000 | | |
311 | Gastos de emision, modificacion y cancelacion | | 30.000 | | |
34 | De Depósitos, Fianzas y Otros | | | 142.500 | |
342 | Intereses de Demora | | 140.000 | | |
34909 | Otros gastos financieros | | 2.500 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | | | | 5.864.836 |
48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | | | 5.864.836 | |
48000 | Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | | 107.500 | | |
48001 | Becas y ayudas a estudiantes tercer ciclo | | 200.500 | | |
48002 | Becas para intercambio de estudiantes | | 93.000 | | |
48004 | Becas propias para practicas en empresas | | 188.400 | | |
48005 | Ayudas a deportistas | | 18.000 | | |
48099 | Otras becas y ayudas propias a estudiantes | | 712.700 | | |
48100 | Becas y ayudas a estudiantes ministerio de educacion y cienc | | 2.800.000 | | |
48101 | Becas y ayudas a estudiantes consejeria innovacion, ciencia | | 356.800 | | |
48102 | Becas de practicas en empresas consejeria innovacion, cienci | | 223.814 | | |
48199 | Otras becas y ayudas a estudiantes | | 76.000 | | |
48200 | Becas y ayudas investigacion | | 15.000 | | |
48299 | Otras becas y ayudas propias | | 56.200 | | |
48300 | Becas y ayudas investigacion | | 119.800 | | |
48302 | Programa socrates erasmus | | 445.300 | | |
48399 | Otras | | 15.000 | | |
48499 | Otros convenios | | 10.500 | | |
48501 | A otras fundaciones | | 250.000 | | |
48503 | A fundación ceimar | | 99.759 | | |
48599 | A otras instituciones sin fines de lucro | | 29.563 | | |
489 | Otras Ayudas y Subvenciones | | 47.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
6 | Inversiones Reales | | | | 22.936.213 |
60 | Inversión Nueva. Plan Propio | | | 282.000 | |
60301 | Instalaciones | | 45.000 | | |
60400 | Automóviles | | 40.000 | | |
60500 | Mobiliario | | 53.000 | | |
60501 | Equipos de oficina | | 45.000 | | |
60503 | Material de laboratorio | | 25.000 | | |
60600 | Sistemas para Procesos de Información | | 74.000 | | |
64 | Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial | | | 20.255.124 | |
64000 | Acciones de investigacion | | 1.767.676 | | |
64002 | Grupos de investigacion | | 1.000.000 | | |
64003 | Infraestructura cientifica | | 4.379.200 | | |
64004 | Movilidad de personal investigador | | 413.000 | | |
64005 | Organizacion de congresos de caracter científico | | 50.000 | | |
64006 | Proyectos de investigacion | | 4.614.934 | | |
64007 | Publicaciones cientificas | | 706.910 | | |
64009 | Contratos cientifico-tecnicos | | 2.500.000 | | |
64013 | Becas personal investigador en formación | | 3.737.926 | | |
64015 | Gestion de patentes | | 40.000 | | |
64101 | Cursos de doctorado | | 183.000 | | |
64102 | Cursos de postgrado | | 862.478 | | |
66 | 0 | | | 2.399.089 | |
66202 | Edificios educativos culturales | | 2.349.089 | | |
66206 | Otras construcciones | | 50.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
8 | Activos Financieros | | | | 200.000 |
83 | Concesión de Préstamos | | | 200.000 | |
83002 | Otros prestamos concedidos a corto plazo | | 200.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
9 | Pasivos Financieros | | | | 79.192 |
91 | Amortización Préstamos en Moneda Nacional | | | 79.192 | |
911 | Amortización préstamos a largo plazo de entes s. público | | 79.192 | | |
| | | | | |
Total Gastos | | | | | 165.051.666 |
Presupuesto Inicial. Estado de Gastos
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
1 | Gastos de Personal | | | | 112.412.472 |
12 | Funcionarios | | | 56.206.110,10 | |
1200000 | Retribuciones básicas personal docente e investigador cu | | 3.050.524 | | |
1200001 | Retribuciones básicas personal docente e investigador ceu | | 428.386 | | |
1200002 | Retribuciones básicas personal docente e investigador tu | | 6.915.108 | | |
1200003 | Retribuciones básicas personal docente e investigador teu | | 1.597.472 | | |
1200100 | Retribuciones básicas pas grupo a | | 839.863,47 | | |
1200101 | Retribuciones básicas pas grupo b | | 1.337.143 | | |
1200102 | Retribuciones básicas pas grupo c | | 2.314.987,83 | | |
1200103 | Retribuciones básicas pas grupo d | | 570.488 | | |
1200104 | Retribuciones básicas pas grupo e | | 89.054 | | |
1200500 | Trienios personal funcionario p.d.i. | | 4.872.741 | | |
1200501 | Trienios personal funcionario p.a.s. | | 1.178.597,02 | | |
1210000 | Complemento de destino del p.d.i. | | 9.146.694 | | |
1210001 | Complemento de destino de plazas vinculadas | | 108.769 | | |
12101 | Complemento de destino p.a.s | | 3.507.175,67 | | |
1210200 | Complemento específico general del p.d.i. | | 6.440.595 | | |
1210201 | Complemento específico por desempeño de cargos académicos | | 1.769.897 | | |
1210202 | Complemento específico por méritos docentes | | 6.764.700 | | |
1210203 | Complemento específico plazas vinculadas | | 109.373 | | |
12103 | Complemento específico p.a.s. | | 4.617.214,11 | | |
1210400 | Complemento coordinadores de c.o.u. | | 350.000 | | |
1210401 | Complemento transitorio prof. titulados enseñanzas medias | | 11.597,03 | | |
1210403 | Otros complementos plazas vinculadas | | 98.487 | | |
1210600 | Complementos personales y transitorios del p.d.i. | | 70.243,97 | | |
1210601 | Complementos personales y transitorios del p.a.s. | | 17.000 | | |
13 | Laborales | | | 28.676.292 | |
1300001 | Retribuciones basicas profesor contratado doctor | | 1.977.612 | | |
1300004 | Retribuciones basicas profesor colaborador | | 756.574 | | |
1300100 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 1 | | 713.945 | | |
1300101 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 2 | | 1.019.761 | | |
1300102 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 3 | | 3.390.539 | | |
1300103 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 4 | | 649.365 | | |
1300300 | Otras retribuciones profesor contratado dr. lou | | 2.202.102 | | |
1300301 | Otras retribuciones profesor colaborador lou | | 972.068 | | |
1310000 | Compl. autonomico pdi laboral fijo | | 383.177,67 | | |
1310005 | Retribucion complementarias pdi.premio funcionarizacion | | 164.394 | | |
1310100 | Horas extras personal laboral fijo p.a.s. | | 38.197 | | |
1310102 | Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo pas | | 53.342 | | |
1310104 | Complemento de antiguedad personal laboral fijo pas | | 852.841 | | |
1310105 | Vestuario personal laboral fijo pas | | 124.811 | | |
1310199 | Otras retribuciones personal laboral fijo p.a.s. | | 3.010.204 | | |
1340001 | Retribuciones basicas ayudantes de univesidad lou | | 2.698.372 | | |
1340002 | Retribuciones basicas de asociados lou | | 634.494 | | |
1340003 | Retribuciones basicas asociados ciencias salud lou | | 714.518 | | |
1340006 | Retribuciones basicas de otro profesorado lou | | 2.098.300 | | |
1340010 | Retribuciones basicas personal laboral eventual pas | | 200.000 | | |
1340101 | Otras retrib. ayudantes de universidad lou | | 3.224.768 | | |
1340102 | Otras retribuciones de asociados lou | | 790.261 | | |
1340103 | Otras retrib. asociados c. salud lou | | 174.142 | | |
1340106 | Otras retrib. otro profesorado lou | | 1.398.867 | | |
1340110 | Otras retribuciones personal laboral eventual pas | | 92.924 | | |
134 | Personal Laboral Eventual | | 340.713,33 | | |
134.01.11 | Vestuario Personal Laboral Eventual PAS | 36.664 | | | |
1340121 | Complemento autonomico ayudantes lou | 147.322,33 | | | |
1340126 | Complemento autonomico otros profes. lou | 156.727 | | | |
15 | Incentivos al Rendimiento | | | 11.136.652,93 | |
15000 | Productividad por méritos investigadores | | 2.557.051 | | |
15001 | Complementos autonómicos art. 66 lou del p.d.i. funcionario | | 3.783.203 | | |
15002 | Productividad plazas vinculadas | | 632.484 | | |
1500300 | Productividad pas funcionario | | 2.735.990,93 | | |
1500301 | Productividad pas laboral | | 1.313.325 | | |
15101 | Gratificaciones p.a.s. | | 114.599 | | |
16 | Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador | | | 16.393.416,97 | |
1600001 | Seguridad social del p.a.s. funcionario | | 4.473.556,97 | | |
1600002 | Seguridad social del p.a.s. laboral fijo | | 3.481.220 | | |
1600003 | Seguridad social del p.a.s. laboral eventual | | 105.798 | | |
1600009 | Seguridad social p.d.i | | 7.194.671 | | |
16203 | Transporte del personal | | 700 | | |
16204 | Fondos de pensiones | | 236.407,73 | | |
1620500 | Ayudas al estudio pas funcionario | | 12.000 | | |
1620560 | Subvenc. precios p. otros cent pas f | | 193.721,01 | | |
1620573 | Incentivo de jubilacion pdi funcionario | | 462.011,09 | | |
1620591 | Otra accion social pas laboral fijo | | 30.600 | | |
16206 | Seguros | | 58.467,11 | | |
16299 | Otros | | 144.264,06 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 21.095.285 |
20 | Arrendamientos y Cánones | | | 139.290 | |
202 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | | 36.000 | | |
202 | Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones | | 540 | | |
205 | Arrendamiento de mobiliario y enseres. | | 56.750 | | |
206 | Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion | | 40.000 | | |
209 | Canones. | | 6.000 | | |
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 4.567.662 | |
210 | Infraestructura y bienes de uso general | | 92.000 | | |
21200 | Edificios y otras construcciones | | 1.190.000 | | |
21300 | Maquinaria | | 512.000 | | |
21301 | Instalaciones | | 612.500 | | |
21302 | Utillaje | | 144.500 | | |
214 | Elementos de transporte | | 65.000 | | |
215 | Mobiliario y enseres | | 290.000 | | |
216 | Sistemas para procesos de informacion | | 1.491.662 | | |
219 | Otro inmovilizado material | | 170.000 | | |
22 | Material, Suministros y Otros | | | 15.700.288,88 | |
22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | | 556.227,12 | | |
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 213.635,68 | | |
22002 | Material informatico no inventariable | | 342.355 | | |
22099 | Otro material | | 498.140 | | |
22100 | Energia electrica | | 1.855.488 | | |
22101 | Agua | | 268.958 | | |
22102 | Gas | | 98.000 | | |
22103 | Combustible | | 39.000 | | |
22107 | Material docente | | 742.400 | | |
22108 | Material deportivo y cultural | | 8.000 | | |
22110 | Material para reparaciones de edificios y otras construccion | | 21.000 | | |
22112 | Material electronico, electrico y de comunicaciones | | 38.000 | | |
22199 | Otros suministros | | 98.810 | | |
22200 | Comunicaciones Telefonicas | | 105.000 | | |
22200 | Telefonicas | | 53.247,12 | | |
22201 | Postales | | 40.000 | | |
22204 | Comunicaciones Informaticas | | 194.000 | | |
223 | Transportes | | 161.690 | | |
22400 | Primas de Seguros - Edificios Y Otras Construcciones | | 143.500 | | |
22409 | Primas de Seguros - Otros Riesgos | | 21.500 | | |
22500 | Tributos Estatales | | 3.000 | | |
22501 | Tributos Locales | | 10.000 | | |
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | | 17.260 | | |
22602 | Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | | 452.683 | | |
22602 | Informacion, divulgacion y publicidad | | 74.077,12 | | |
22603 | Juridicos, contenciosos | | 30.000 | | |
22604 | Gastos de formacion y perfeccionamiento del personal | | 188.003 | | |
22604 | Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | | 331.000 | | |
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | | 765.161,80 | | |
22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | | 30.000 | | |
22608 | Premios, concursos y certamenes | | 33.000 | | |
22609 | Actividades culturales | | 3.000 | | |
22609 | Gastos Diversos - Actividades Culturales | | 88.000 | | |
22610 | Actividades deportivas | | 5.000 | | |
22610 | Gastos Diversos - Actividades Deportivas | | 19.000 | | |
22699 | Otros | | 1.195.996,40 | | |
22700 | Limpieza y aseo | | 198.500 | | |
22700 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo | | 3.703.701 | | |
22701 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad | | 1.021.000 | | |
22702 | Valoraciones y peritajes | | 9.500 | | |
22703 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares | | 5.000 | | |
22706 | Estudios y trabajos tecnicos | | 1.250.399,64 | | |
22707 | Edicion de publicaciones | | 66.000 | | |
22708 | Servicios de jardinería | | 3.000 | | |
22799 | Otros | | 699.056 | | |
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 688.044,12 | |
23000 | Dietas - Funcionamiento Ordinario | | 113.526 | | |
23000 | Funcionamiento ordinario | | 79.635 | | |
23002 | Dietas - Tribunales De Cuerpos Docentes | | 40.000 | | |
23003 | Dietas - Tribunales De Tesis | | 40.000 | | |
23005 | Dietas - Pruebas De Acceso A La Universidad | | 20.000 | | |
23100 | Funcionamiento ordinario | | 32.983,12 | | |
23100 | Locomoción - Funcionamiento Ordinario | | 234.400 | | |
23101 | Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | | 22.500 | | |
23102 | Locomoción - Tribunales De Cuerpos Docentes | | 40.000 | | |
23103 | Locomoción - Tribunales De Tesis | | 40.000 | | |
23105 | Locomoción - Pruebas De Acceso A La Universidad | | 25.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
3 | Gastos Financieros | | | | 222.500 |
31 | De Préstamos en Moneda Nacional | | | 80.000 | |
